Технические характеристики контрольного кабеля с ПВХ изоляцией/экраном из медной ленты/оболочкой из ПВХ
Технические характеристики контрольного кабеля с ПВХ-изоляцией, экранированным медной лентой или ПВХ-оболочкой
1. Медный проводник
2. Изоляция ПВХ
3. Наполнитель из полипропиленовой пряжи.
4. Нетканая тканевая лента
5.Майларовая пленочная лента
6. Экран из медной ленты
7.Общая оболочка из ПВХ
Количество жил x номинальная площадь поперечного сечения
Дирижер |
Класс проводника | Номинальная толщина изоляции | Толщина медной ленты | Номинальная толщина оболочки | Средний общий диаметр
мм |
Макс. сопротивление проводника постоянного тока
при 20 ℃ |
|
№ х кв.мм | мм | мм | мм | Мин | Макс | Ом/км | |
4х0,75 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.2 | 8.0 | 10.0 | 24.5 |
4x1,0 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.2 | 8.4 | 10.5 | 18.1 |
4х1,5 | 1 | 0.7 | от 0,05 до 0,15 | 1.2 | 9.4 | 11.5 | 12.1 |
4х2,5 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 11.0 | 14.0 | 7.41 |
4х4 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 4.61 |
4x6 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 13.5 | 16.0 | 3.08 |
4х10 | 2 | 1.0 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 17.5 | 21.5 | 1.83 |
5х0,75 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.2 | 8.6 | 11.0 | 24.5 |
5x1,0 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.2 | 9.0 | 11.0 | 18.1 |
5х1,5 | 1 | 0.7 | от 0,05 до 0,15 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | 12.1 |
5х2,5 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 12.0 | 15.0 | 7.41 |
5х4 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 13.5 | 16.0 | 4.61 |
5x6 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 14.5 | 17.5 | 3.08 |
5х10 | 2 | 1.0 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 19.0 | 23.5 | 1.83 |
7x0,75 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.2 | 9.2 | 11.5 | 24.5 |
7x1,0 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.2 | 9.6 | 12.0 | 18.1 |
7х1,5 | 1 | 0.7 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 12.1 |
7х2,5 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 13.0 | 16.0 | 7.41 |
7х4 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 14.5 | 17.5 | 4.61 |
7х6 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 3.08 |
7х10 | 2 | 1.0 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 20.5 | 25.0 | 1.83 |
8x0,75 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 10.0 | 12.5 | 24.5 |
8x1,0 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 11.0 | 13.5 | 18.1 |
8х1,5 | 1 | 0.7 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 12.5 | 15.5 | 12.1 |
8х2,5 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 14.5 | 17.5 | 7.41 |
8х4 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 16.0 | 19.0 | 4.61 |
8х6
8x10 |
1
2 |
0.8
1.0 |
от 0,05 до 0,15
от 0,05 до 0,15 |
1.7
1.7 |
18.0
23.0 |
21.0
28.0 |
3.08
1.83 |
10х0,75 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 11.5 | 14.5 | 24.5 |
10x1,0 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 18.1 |
10x1,5 | 1 | 0.7 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 14.0 | 17.0 | 12.1 |
10x2,5 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 16.5 | 19.5 | 7.41 |
10х4 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 18.5 | 21.5 | 4.61 |
10х6 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 20.5 | 23.5 | 3.08 |
10х10 | 2 | 1.0 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 26.0 | 31.5 | 1.83 |
12x0,75 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 12.0 | 14.5 | 24.5 |
12x1,0 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 12.5 | 15.5 | 18.1 |
12х1,5 | 1 | 0.7 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 14.5 | 17.5 | 12.1 |
12х2,5 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 17.0 | 20.5 | 7.41 |
12х4 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 19.0 | 22.5 | 4.61 |
12x6 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 21.0 | 24.5 | 3.08 |
Технические характеристики контрольного кабеля с ПВХ-изоляцией, экранированным медной лентой или ПВХ-оболочкой
Количество жил x номинальная площадь поперечного сечения
Дирижер |
Класс проводника | Номинальная толщина изоляции | Толщина медной ленты | Номинальная толщина оболочки | Средний общий диаметр
мм |
Макс. сопротивление проводника постоянного тока
при 20 ℃ |
|
№ х кв.мм | мм | мм | мм | Мин | Макс | Ом/км | |
14х0,75 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 12.5 | 15.5 | 24.5 |
14x1,0 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 13.5 | 16.0 | 18.1 |
14х1,5 | 1 | 0.7 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 15.0 | 18.0 | 12.1 |
14x2,5 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 18.0 | 21.0 | 7.41 |
14х4 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 20.0 | 23.5 | 4.61 |
14х6 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 22.0 | 25.5 | 3.08 |
16х0,75 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 13.0 | 16.0 | 24.5 |
16x1,0 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 14.0 | 16.5 | 18.1 |
16х1,5 | 1 | 0.7 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 12.1 |
16х2,5 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 19.0 | 22.0 | 7.41 |
19х0,75 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 14.0 | 16.5 | 24.5 |
19х1,0 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 14.5 | 17.5 | 18.1 |
19х1,5 | 1 | 0.7 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 16.5 | 20.5 | 12.1 |
19x2,5 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 20.0 | 23.0 | 7.41 |
24x0,75 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 24.5 |
24x1,0 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 17.0 | 20.5 | 18.1 |
24x1,5 | 1 | 0.7 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 20.0 | 23.0 | 12.1 |
24x2,5 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 23.0 | 26.5 | 7.41 |
27х0,75 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 16.0 | 19.0 | 24.5 |
27x1,0 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 17.5 | 20.3 | 18.1 |
27х1,5
27x2,5 |
1
1 |
0.7
0.8 |
от 0,05 до 0,15
от 0,05 до 0,15 |
1.7
1.7 |
20.0
23.5 |
23.5
27.0 |
12.1
7.41 |
30х0,75 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 17.0 | 20.0 | 24.5 |
30x1,0 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 18.0 | 21.5 | 18.1 |
30х1,5 | 1 | 0.7 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 21.0 | 24.0 | 12.1 |
30x2,5 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 24.5 | 28.0 | 7.41 |
37x0,75 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 18.5 | 21.5 | 24.5 |
37x1,0 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 19.5 | 22.5 | 18.1 |
37х1,5 | 1 | 0.7 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 22.5 | 26.0 | 12.1 |
37х2,5 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 2.0 | 26.5 | 30.0 | 7.41 |
44х0,75 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 20.5 | 24.0 | 24.5 |
44x1,0 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 21.5 | 25.0 | 18.1 |
44х1,5 | 1 | 0.7 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 25.0 | 29.0 | 12.1 |
44x2,5 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 2.0 | 30.0 | 34.5 | 7.41 |
48х0,75 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 21.0 | 24.0 | 24.5 |
48x1,0 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 22.0 | 25.5 | 18.1 |
48x1,5 | 1 | 0.7 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 25.5 | 29.5 | 12.1 |
48х2,5 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 2.0 | 30.5 | 35.0 | 7.41 |
52х0,75 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 21.5 | 24.5 | 24.5 |
52x1,0 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 22.5 | 26.0 | 18.1 |
52x1,5 | 1 | 0.7 | от 0,05 до 0,15 | 2.0 | 26.0 | 30.0 | 12.1 |
52x2,5 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 2.2 | 31.5 | 34.5 | 7.41 |
61x0,75 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 22.5 | 26.0 | 24.5 |
61x1,0 | 1 | 0.6 | от 0,05 до 0,15 | 1.7 | 24.0 | 27.5 | 18.1 |
61x1,5 | 1 | 0.7 | от 0,05 до 0,15 | 2.0 | 28.5 | 37.5 | 12.1 |
61x2,5 | 1 | 0.8 | от 0,05 до 0,15 | 2.2 | 34.0 | 38.5 | 7.41 |